| Erfolge | |
| Deutscher Meister: | 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958 |
| Deutscher Pokalsieger: | 1937, 1972, 2001, 2002 |
| UEFA-Pokal Sieger: | 1997 |
| Deutscher Meister | |
| 1934 | 2:1 in Berlin gegen 1. FC Nürnberg |
| 1935 | 6:4 in Köln gegen VfB Stuttgart |
| 1937 | 2:0 in Berlin gegen 1. FC Nürnberg |
| 1939 | 9:0 in Berlin gegen Admira Wien |
| 1940 | 1:0 in Berlin gegen Dresdner SC |
| 1942 | 2:0 in Berlin gegen Vienna Wien |
| 1958 | 3:0 in Hannover gegen Hamburger SV |
| Deutscher Pokalsieger | |
| 1937 | 2:1 in Köln gegen Fortuna Düsseldorf |
| 1972 | 5:0 in Hannover gegen 1. FC Kaiserslautern |
| 2001 | 2:0 in Berlin gegen 1. FC Union Berlin |
| 2002 | 4:2 in Berlin gegen Bayer Leverkusen |
| UEFA-Pokal Sieger | |
| 1997 | 1:0 in Gelsenkirchen 0:1 n.V. in Mailand (4:1 i.E.) gegen FC Internazionale Mailand |